Laboratorio
| Laboratorio | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en inglés: | Laboratory | ||
| Niveles: | 8 | ||
| Nivel de ayuntamientomínimo: | 3 | ||
| Tamaño: | 4×4 | ||
| Recurso para mejorar: | Elixir | ||
| Costo acumulativo: | 8,435,000 | Tiempo acumulativo: | 26 días, 17 horas, 30 minutos |
| Cambios por mejoras | |||
| Edificios de ejército | |||
Detalles
- En el laboratorio se pueden mejorar tropas y hechizos bajo un costo de elíxires oscuro y morado, mejorando vida y daño, pero aumentando ligeramente el costo.
- Si actualizas el laboratorio mientras se está investigando, la investigación continúa mientras se completa la actualización.
- Una vez se pone en marcha una mejora de tropas o hechizos, no puede detenerse.
- Desde la actualización de 2013, los laboratorios emiten un resplandor púrpura en su puerta cuando hay una investigación en proceso.
Mejora
| Nivel | Vida | Costo (elíxir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 25,000 | 30 m | 42 | 3 |
| 2 | 271 | 50,000 | 5 h | ? | 4 |
| 3 | 280 | 90,000 | 12 h | 207 | 5 |
| 4 | 290 | 270,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 5 | 700 | 500,000 | 2 d | 415 | 7 |
| 6 | 330 | 1,000,000 | 4 d | 587 | 8 |
| 7 | 350 | 2,500,000 | 5 d | 657 | 9 |
| 8 | 370 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 10 |
Unidades y hechizos
| Barbaros | Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo | - | 50.000 | 150.000 | 500.000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 6.000.000 | - | |
| Tiempo | - | 6 horas | 1 día | 3 días | 5 días | 10 días | 14 días | - | |
| Arquera | Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Costo | - | 50.000 | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | 7.500.000 | ||
| Tiempo | - | 12 horas | 2 días | 3 días | 5 días | 10 días | 14 días | ||
| Duende | Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - |
| Costo | - | 50,000 | 250,000 | 750.000 | 2,250,000 | 4,500,000 | - | - | |
| Tiempo | - | 12 horas | 2 días | 3 días | 5 días | 10 días | - | - | |
| Gigante | Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
| Costo | - | 100,000 | 250.000 | 750,000 | 2.250,000 | 6.000.000 | 7,000,000 | - | |
| Tiempo | - | 1 día | 2 dias | 3 días | 5 días | 10 días | 14 días | - | |
| Rompemuros | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 |
| Costo | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | 6,750,000 | |
| Tiempo | - | 1 día | - | 2 días | 3 días | 5 días | - | 10 días | |
| Globo | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| Costo | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
| Tiempo | - | 1 día | - | 2 días | 3 días | 5 días | 10 días | - | |
| Mago | Nivel | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 |
| Costo | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | 7,500,000 | |
| Tiempo | - | - | 1 día | 2 días | 3 días | 5 días | - | 14 días | |
| Sanadora | Nivel | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
| Costo | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | - | |
| Tiempo | - | - | - | - | 3 días | 5 días | 7 días | - | |
| Dragón | Nivel | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
| Costo | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
| Tiempo | - | - | - | - | 7 días | 10 días | - | 14 días | |
| P.E.K.K.A | Nivel | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Costo | - | - | - | - | 3,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
| Tiempo | - | - | - | - | 10 días | 12 días | 14 días | 14 días | |
| Hechizo de rayo | Nivel | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 6 |
| Costo | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | 8,000,000 | |
| Tiempo | 1 día | 2 días | 3 días | - | - | 4 días | - | 14 días | |
| Hechizo curativo | Nivel | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| Costo | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | - | |
| Tiempo | - | 1 día | - | 2 días | 3 días | 5 días | 7 días | - | |
| Hechizo de rabia | Nivel | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| Costo | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
| Tiempo | - | - | 2 días | 3 días | 5 días | 7 días | - | - | |
| Hechizo de salto | Nivel | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Costo | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| Tiempo | - | - | - | - | - | - | 5 días | 7 días | |
| Hechizo de hielo | Nivel | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 5 |
| Costo | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | - | - | - | - | 8,000,000 | |
| Tiempo | 5 días | 7 días | 10 días | - | - | - | - | 14 días | |
Contacto
gerardoxCoC
GerardoxCoC@gmail.com








