Cuartel
| Cuartel | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en inglés: | Barracks | ||
| Niveles: | 10 | ||
| Nivel de ayuntamientomínimo: | 1 | ||
| Tamaño: | 3×3 | ||
| Recurso para mejorar: | Elixir | ||
| Costo acumulativo: | 4,538,700 | Tiempo acumulativo: | 14 días, 8 horas, 16 minutos |
| Cambios por mejoras | |||
| Edificios de ejército | |||
Detalles
- El cuartel permite entrenar tropas utilizando elíxir, y una vez terminen de ser entrenadas, se dirigirán a los campamentos.
- Si el cuartel está en proceso de mejora, no podrá entrenar tropas.
- Si hay tropas entrenando y se mejora el cuartel, las tropas no se entrenarán hasta que el proceso de mejora haya terminado.
- A partir de la actualización de Navidad 2012, el cuartel emite un brillo en su puerta cuando se tienen tropas entrenando.
Mejora
| Nivel | Costo (elíxir) | Tiempo de mejora | Experiencia | Vida | Capacidad | Nivel deayuntamiento | Unidad desbloqueada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 m | 7 | 250 | 20 | 1 | Bárbaro |
| 2 | 1,000 | 15 m | 30 | 270 | 25 | 1 | Arquera |
| 3 | 2,500 | 2 h | 84 | 280 | 30 | 1 | Gigante |
| 4 | 5,000 | 4 h | 120 | 290 | 35 | 2 | Duende |
| 5 | 10,000 | 10 h | 189 | 310 | 40 | 3 | Rompemuros |
| 6 | 80,000 | 16 h | 240 | 320 | 45 | 4 | Globo |
| 7 | 240,000 | 1 d | 293 | 340 | 50 | 5 | Mago |
| 8 | 700,000 | 2 d | 415 | 350 | 55 | 6 | Sanadora |
| 9 | 1,500,000 | 4 d | 587 | 390 | 60 | 7 | Dragón |
| 10 | 2,000,000 | 6 d | 720 | 420 | 75 | 8 | P.E.K.K.A |
Contacto
gerardoxCoC
GerardoxCoC@gmail.com










