COHETES DE DEFENSA
| Cohetes de Defensa | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en inglés: | Air Defense | ||
| Niveles: | 8 | ||
| Recurso para mejorar: | Oro | ||
| Rango: | 10 | ||
| Frecuencia de tiro: | 1 segundo | ||
| Costo acumulativo: | 16,042,500 | Tiempo acumulativo: | 45 días, 5 horas |
| Objetivos: | Único | Áreas de ataque: | Aire |
| Tamaño: | 3×3 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 4 |
| Cambios por mejoras | |||
| Edificios defensivos | |||
Detalles
- Los antiaereos son un poderoso edificio defensivo que inflige mucho daño por segundo, capaz de proteger la aldea contra unidades aéreas, aunque únicamente pueden atacar a una unidad a la vez y son incapaces de afectar a unidades terrestres.
- A partir de la actualizacion de navidad 14' se empezaron a llamar cohetes de defensa
Estrategia
Defensiva
- La defensa aérea posee un excelente alcance y aplica mucho daño, por lo que es mejor colocarlos para cubrir el mayor espacio aéreo posible. Una estrategia muy usada es colocarlos en un amplio triángulo alrededor del ayuntamiento y los edificios de recursos.
- A veces primero se envían tropas terrestres para destruir la defensa aérea y después se envían las tropas aéreas, aprovechando que no pueden defenderse de unidades terrestres. Se recomienda protegerlas con otros edificios defensivos terrestres.
Ofensiva
- Se recomienda acabar con la defensa aerea primero, para que un escuadrón aéreo pueda encargarse del resto del trabajo. Las defensas aéreas pueden destruirse fácilmente con tropas terrestres.
- Se deben alejar los globos de la defensa aérea, ya que con uno o dos golpes a gran distancia pueden ser destruídos.
Mejora
| Nivel | Daño | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel deayuntamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | Disparo | ||||||
| 1 | 80 | 80 | 800 | 22,500 | 5 Horas | 134 | 4 |
| 2 | 110 | 110 | 850 | 90,000 | 1 Día | 293 | 4 |
| 3 | 140 | 140 | 900 | 270,000 | 3 Días | 509 | 5 |
| 4 | 160 | 160 | 950 | 540,000 | 5 Días | 657 | 6 |
| 5 | 190 | 190 | 1000 | 1,080,000 | 6 Días | 720 | 7 |
| 6 | 230 | 230 | 1,050 | 2,160,000 | 8 Días | 831 | 8 |
| 7 | 280 | 280 | 1,110 | 4,320,000 | 10 Días | 929 | 9 |
| 8 | 320 | 320 | 1,170 | 7,560,000 | 12 Días | 1018 | 10 |
Contacto
gerardoxCoC
GerardoxCoC@gmail.com