Cañón
Cañón | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Cannon | ||
Niveles: | 13 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Rango: | 9 | ||
Frecuencia de tiro: | 0.8 segundos | ||
Costo acumulativo: | 20,271,250 | Tiempo acumulativo: | 28 días, 21 horas, 1 minutos |
Objetivos: | Único | Áreas de ataque: | Tierra |
Tamaño: | 3×3 | Nivel de ayuntamiento mínimo: | 1 |
Cambios por mejoras | |||
Edificios defensivos |
Detalles
- El cañón es un buen obstáculo, además de un edificio defensivo muy útil. Causan más daño a los magos, aunque se ven amenazados al ser atacados por gigantes.
Estrategia
Defensa
- Los cañones abarcan una gran área de ataque y causan un buen daño, por lo que son un buen obstáculo contra los rompemuros. Son útiles para atacar a gigantes mientras atacan a otros edificios defensivos, aprovechando las distracciones.
- Se recomienda ponerlo cerca del rango de alcance de la defensa aérea, pues los cañones no pueden atacar en aire.
Ofensiva
- Los cañones no pueden atacar a unidades aéreas, por lo que son un blanco fácil para globos y dragones si no se complementan de defensas aéreas.
- Únicamente pueden atacar a una unidad a la vez, por lo que pueden verse amenazados cuando son atacados por un grupo de unidades.
Mejora
Nivel de ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad Disponible | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Nivel | Daño por | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia | Nivel de ayuntamiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segundo | Disparo | ||||||
1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 1 minuto | 7 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 470 | 1,000 | 15 minutos | 30 | 1 |
3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 45 minutos | 51 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 570 | 16,000 | 2 horas | 84 | 3 |
5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 6 horas | 146 | 4 |
6 | 31 | 24.8 | 670 | 100,000 | 12 horas | 207 | 5 |
7 | 40 | 32 | 720 | 200,000 | 1 día | 293 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 770 | 400,000 | 2 días | 415 | 7 |
9 | 56 | 44.8 | 830 | 800,000 | 3 días | 509 | 8 |
10 | 65 | 52 | 890 | 1,600,000 | 4 días | 587 | 8 |
11 | 75 | 60 | 970 | 3,200,000 | 5 días | 657 | 9 |
12 | 86 | 68.8 | 1,070 | 6,400,000 | 6 días | 720 | 10 |
13 | 98 | 78.4 | 1,170 | 7,500,000 | 7 días | 777 | 10 |
Contacto
gerardoxCoC
GerardoxCoC@gmail.com