Ayuntamiento
Ayuntamiento | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Town Hall | ||
Niveles: | 10 | ||
Recurso para mejorar: | Oro | ||
Tamaño: | 4×4 | ||
Costo acumulativo: | 19,131,000 | Tiempo acumulativo: | 95 días, 3 horas, 5 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Otros edificios |
Detalles
- El ayuntamiento es el punto central de una aldea, considerado el edificio más importante de la misma. Puede almacenar oro y elíxir en un máximo de 1,000 unidades, y es a dónde tus aldeanos se irán a refugiar si la aldea está siendo atacada.
- Los niveles a los que se pueden mejorar otros edificios o comprarse, así cómo la cantidad máxima, depende del nivel al que se encuentre el ayuntamiento.
- La ubicación del ayuntamiento es un aspecto importante. Por lo general, los usuarios lo protegen colocándolo en el centro de la aldea, llegando a estar resguardado por edificios defensivos y muros.
- Si tu intención es defender el ayuntamiento, procura tener cerca por lo menos un mortero y una torre de magos, que son buenos para proteger el ayuntamiento.
- Tener desprotegido el ayuntamiento supone algunas ventajas útiles para algunos jugadores:
- Cualquiera podrá dirigirse al ayuntamiento y destruirlo, lo que dará a la aldea atacada 12 horas de escudo gratis debido a la derrota.
- Puede utilizarse cómo distracción. El ayuntamiento es de los edificios con más puntos de vida, por lo que demora un tiempo en ser destruido. Ese tiempo puede aprovecharse para que las defensas destruyan las tropas enemigas.
Mejora
Nivel | Vida | Costo (oro) | Tiempo de mejora | Experiencia |
---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | Ninguno | Ninguno | Ninguna |
2 | 1,600 | 1,000 | 5 m | 17 |
3 | 1,850 | 4,000 | 3 h | 103 |
4 | 2,100 | 25,000 | 1 d | 293 |
5 | 2,400 | 150,000 | 2 d | 415 |
6 | 2,800 | 750,000 | 4 d | 587 |
7 | 3,200 | 1,200,000 | 6 d | 720 |
8 | 3,700 | 2,000,000 | 8 d | 831 |
9 | 4,200 | 3,000,000 | 10 d | 929 |
10 | 5,000 | 4,000,000 | 14 d | 1,099 |
Número máximo de edificios
- Dependiendo del nivel del ayuntamiento, el número máximo de ciertos edificios que puedes tener en la aldea incrementa.
Nivel del ayuntamiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edificio | ||||||||||
Edificios de recursos | ||||||||||
Mina de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Extractor de elíxir | ||||||||||
Perforadora de elíxir oscuro | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Almacén de oro | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Almacén de elíxir | ||||||||||
Almacén de elíxir oscuro | 0 | 1 | ||||||||
Edificios de ejército | ||||||||||
Campamento | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Cuartel | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Cuartel oscuro | 0 | 1 | 2 | |||||||
Laboratorio | 0 | 1 | ||||||||
Fábrica de hechizos | 0 | 1 | ||||||||
Altar del Rey Bárbaro | 0 | 1 | ||||||||
Altar de la Reina Arquera | 0 | 1 | ||||||||
Castillo del Clan | 1 | |||||||||
Edificios defensivos | ||||||||||
Cañón | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
Torre de arqueras | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Muro | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | |
Mortero | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Bomba | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
Defensa aérea | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Trampa de salto | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
Torre de magos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Bomba gigante | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Bomba aérea | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||||
Mina de rastreo aérea | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
Tesla oculto | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
X-Ballesta | 0 | 2 | 3 | |||||||
Torre Infierno | 0 |
Contacto
gerardoxCoC
GerardoxCoC@gmail.com