Mina de oro
Mina de oro | |||
---|---|---|---|
Nombre en inglés: | Gold Mine | ||
Niveles: | 12 | ||
Nivel de ayuntamientomínimo: | 1 | ||
Tamaño: | 3×3 | ||
Recurso para mejorar: | Elixir | ||
Costo acumulativo: | 362,550 | Tiempo acumulativo: | 15 días, 21 horas, 21 minutos |
Cambios por mejoras | |||
Edificios de recursos |
Detalles
- La mina de oro reune oro de una reserva subterránea ilimitada, almacenándola en la misma mina hasta que el jugador la recolecta, lo cual lo traslada automáticamente a los almacenes de oro. Cuando la mina está llena, la producción se detiene hasta que el oro sea recolectado.
- Los atacantes pueden robar un máximo del 50% del oro que se encuentra en la mina sin ser recolectado. Tener muchos recursos sin recolectar te convertirá en un objetivo fácil.
- Aunque es relativamente bajo el costo para mejorar las minas, el tiempo que tardan es un poco alto.
- Si mejoras la mina y hay oro sin recolectar en ella, el oro se pasa automáticamente a los almacenes de oro.
- Si la cantidad de oro disponible en una aldea durante un ataque es un número cerrado, es probable que todo el oro se encuentre en las minas.
- Para saber si las minas están llenan en un ataque basta con fijarse en la zona donde descarga el vagón el oro. Si está llena de oro es que las minas no han sido recolectadas.
- Una buena idea es colocar las minas fuera de los muros pero cerca de los edificios defensivos, para que sean una distracción mientras los edificios defensivos destruyen a las unidades.
Mejora
N | Costo? | Tiempo de mejora | Experiencia | Capacidad | Producción | Vida | Tiempo de llenado | Punto de ganancia? | Nivel deayuntamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1m | 7 | 500 | 200/hr | 400 | 2h 30m | N/A | 1 |
2 | 300 | 5m | 17 | 1,000 | 400/hr | 450 | 2h 30m | 5m | 1 |
3 | 700 | 15m | 30 | 1,500 | 600/hr | 500 | 2h 30m | 30m | 2 |
4 | 1,400 | 1h | 60 | 2,500 | 800/hr | 550 | 3h 7m 30s | 3h | 2 |
5 | 3,500 | 2h | 84 | 10,000 | 1,000/hr | 590 | 10h | 8h | 3 |
6 | 7,000 | 6h | 146 | 20,000 | 1,300/hr | 610 | 15h 23m 5s | 20h | 3 |
7 | 14,000 | 12h | 207 | 30,000 | 1,600/hr | 630 | 18h 45m | 2d 4h | 4 |
8 | 28,000 | 1d | 293 | 50,000 | 1,900/hr | 660 | 1d 2h 18m 57s | 5d 8h | 4 |
9 | 56,000 | 2d | 415 | 75,000 | 2,200/hr | 680 | 1d 10h 5m 28s | 12d 16h | 5 |
10 | 84,000 | 3d | 509 | 100,000 | 2,500/hr | 710 | 1d 16h | 22d | 5 |
11 | 168,000 | 4d | 587 | 150,000 | 3,000/hr | 750 | 2d 2h | 20d | 7 |
12 | 336,000 | 5d | 657 | 200,000 | 3,500/hr | 840 | 2d 9h | 30d | 8 |
Contacto
gerardoxCoC
GerardoxCoC@gmail.com